5 Липня, 2020
| Залишок на початок | Прихід | Витрати | Залишок на кінець | |||||||
| Шифр | Назва | Од. | Кількість | Сума | Кількість | Сума | Кількість | Сума | Кількість | Сума |
| 41940 | Метадон –ЗН 10мг №100 | табл | 1600.00 | 688.0 | 4800.00 | 2064.00 | 3600.00 | 1548.00 | 2800.00 | 1204.00 |
| 41941 | Метадон-ЗН 25мг №100 | табл | 7200.00 | 4896.00 | 24000.00 | 16320.00 | 24000.00 | 16320.00 | 7200.00 | 4896.00 |
| 41942 | Бупрен ІС 0,002г №10 | табл | 1200.00 | 3468.00 | 2700.00 | 7803.00 | 2850.00 | 8236.00 | 1050.00 | 3034.00 |
| 41943 | Бупрен ІС 0,008г №10 | табл | 450.00 | 4824.00 | 1200.00 | 12864.00 | 1350.00 | 14472.00 | 300.00 | 3216.00 |
| 41944 | Метадон 5мг №100 | табл | 3800.00 | 1520.00 | 2000.00 | 800.00 | 4000.00 | 1600.00 |
Опубліковано в Без категорії by Соціотерапія
5 Липня, 2020
| Залишок на початок | Прихід | Витрати | Залишок на кінець | |||||||
| Шифр | Назва | Од. | Кількість | Сума | Кількість | Сума | Кількість | Сума | Кількість | Сума |
| 40003 | Сибазон р-н для ін. 5мг.2амп.№10 | Уп. | 20.00 | 10400.00 | 20.00 | 10400.00 | ||||
| 40005 | Феназепам 0.5 №50 табл. | Уп. | 105.00 | 4200.00 | 30.00 | 1200.00 | 75.00 | 3000.00 | ||
| Всього по групі: | 14600.00 | 11600.00 | 3000.00 | |||||||
| 50001 | Карбамазепін по 200мг №50 табл. |
Опубліковано в Без категорії by Соціотерапія