12 Липня, 2020
Наш лікар психолог – Паламарчук Юлія Іванівна, відповідає на питання про дитячий алкоголізм.
5 Липня, 2020
| Залишок на початок | Прихід | Витрати | Залишок на кінець | |||||||
| Шифр | Назва | Од. | Кількість | Сума | Кількість | Сума | Кількість | Сума | Кількість | Сума |
| 41940 | Метадон –ЗН 10мг №100 | табл | 1600.00 | 688.0 | 4800.00 | 2064.00 | 3600.00 | 1548.00 | 2800.00 | 1204.00 |
| 41941 | Метадон-ЗН 25мг №100 | табл | 7200.00 | 4896.00 | 24000.00 | 16320.00 | 24000.00 | 16320.00 | 7200.00 | 4896.00 |
| 41942 | Бупрен ІС 0,002г №10 | табл | 1200.00 | 3468.00 | 2700.00 | 7803.00 | 2850.00 | 8236.00 | 1050.00 | 3034.00 |
| 41943 | Бупрен ІС 0,008г №10 | табл | 450.00 | 4824.00 | 1200.00 | 12864.00 | 1350.00 | 14472.00 | 300.00 | 3216.00 |
| 41944 | Метадон 5мг №100 | табл | 3800.00 | 1520.00 | 2000.00 | 800.00 | 4000.00 | 1600.00 | 1800.00 | 720.00 |
| Всього: | 15396.00 | 39851.00 | 42176.50 | 13070.50 |
Залишок наркотичних речовин станом на 01.07.2020 за червень.
5 Липня, 2020
| Залишок на початок | Прихід | Витрати | Залишок на кінець | |||||||
| Шифр | Назва | Од. | Кількість | Сума | Кількість | Сума | Кількість | Сума | Кількість | Сума |
| 40003 | Сибазон р-н для ін. 5мг.2амп.№10 | Уп. | 20.00 | 10400.00 | 20.00 | 10400.00 | ||||
| 40005 | Феназепам 0.5 №50 табл. | Уп. | 105.00 | 4200.00 | 30.00 | 1200.00 | 75.00 | 3000.00 | ||
| Всього по групі: | 14600.00 | 11600.00 | 3000.00 | |||||||
| 50001 | Карбамазепін по 200мг №50 табл. | Уп. | 104.00 | 3268.72 | 104.00 | 3268.72 | ||||
| 50002 | Засіб дезинф. «Аеродезин» 1000мл | Шт. | 17.00 | 3893.00 | 9.00 | 2061.00 | 8.00 | 1832.00 | ||
| 50003 | Засіб дезинф. «АХД2000ультр» 1000мл | Шт. | 17.00 | 3485.00 | 9.00 | 1845.00 | 8.00 | 1640.00 | ||
| 50004 | Сечовина-У 400мл «Філісіт» | набір | 10.00 | 2460.00 | 10.00 | 2460.00 | ||||
| 50005 | Глюкоза-Ф 20мл «Філісіт» | набір | 10.00 | 1460.00 | 10.00 | 1460.00 | ||||
| 50006 | Антиген кардіоліпіновий | шт | 2.00 | 1652.00 | 2.00 | 1652.00 | ||||
| 50007 | Перекис водню 35% 5л | Кан. | 3.00 | 840.00 | 3.00 | 840.00 | ||||
| 50008 | Сироватка контр. «Біоконт-С» | Упак | 2.00 | 1538.00 | 2.00 | 1538.00 | ||||
| 50009 | Бриліантовий зелен.спирт1% 20мл | Фл. | 4.00 | 18.84 | 4.00 | 18.84 | ||||
| 50010 | Тимолова проба 1000мл «Філісіт» | упак | 10.00 | 1360.00 | 10.00 | 1360.00 | ||||
| 50011 | Глюкофан (глюкоза) №50 | упак | 10.00 | 1160.00 | 10.00 | 1160.00 | ||||
| 50012 | Білірубін (без калібр.250 «Філісіт») | набір | 5.00 | 580.00 | 5.00 | 580.00 | ||||
| 50013 | Дексаметазон р-н д/ін. 4 мг №5 ам | упак | 130.00 | 1240.20 | 130.00 | 1240.00 | ||||
| 50014 | Гемоглобін (з каліб.2000мл «Філісіт») | набір | 10.00 | 960.00 | 10.00 | 960.00 | ||||
| 50015 | Загальний білок 1000мл «Філісіт» | набір | 5.00 | 780.00 | 5.00 | 780.00 | ||||
| 50016 | АСТ(аспартатамінотрансфераза30) | набір | 10.00 | 4575.00 | 10.00 | 4575.00 | ||||
| 50017 | АЛТ(Аланінамінотрансфераза) | набір | ||||||||
| 50018 | Йод р-н спирт.5% 20мл | фл | 4.00 | 35.80 | 4.00 | 35.80 | ||||
| 50019 | Амілаза 10 | набір | 2.00 | 2460.00 | 2.00 | 2460.00 | ||||
| 50020 | Креатинін 30 | набір | 1.00 | 435.00 | 1.00 | 435.00 | ||||
| 50021 | ГГТ (гама-глутамілтрансфераза 30) | набір | 3.00 | 2047.00 | 3.00 | 2047.00 | ||||
| 50026 | Пірацетам д/ін. 20%%мл№10амп | упак | 70.00 | 1414.00 | 70.00 | 1414.00 | ||||
| Всього по групі: | 13356.26 | 27182.00 | 31088.50 | 9450.26 | ||||||
| 70004 | Рукавички мед.нітріл С\рах | пар | 900.00 | 4500.00 | 900.00 | 4500.00 | ||||
| 70007 | Серветки АРЕХМЕD спирт.№200с/р | пач | 137.00 | 5699. 40 | 4.00 | 166.41 | 133.00 | 5532.99 | ||
| 70008 | Піпетка-конт.зі скарифікатором | шт | 1000.00 | 1960.00 | 1000.00 | 1960.00 | ||||
| 70024 | Швидкий тест-касета на 5 нарк. | шт | 200.00 | 9009.40 | 200.00 | 9009.40 | ||||
| 70025 | Пробірка хімічна | шт | 200.00 | 278.00 | 200.00 | 278.00 | ||||
| 70026 | Бумага рН (індикаторні смуж.уні.) | упак | 10.00 | 960.00 | 10.00 | 960.00 | ||||
| 70030 | Шв.тест-смужка на амфетам.сеча | шт | 50.00 | 1016.00 | 50.00 | 1016.00 | ||||
| 70037 | Шв.тест-смужка на мета дон сеча | шт | 20.00 | 749.00 | 20.00 | 749.00 | ||||
| 70038 | Шв.тест-смужка на морфін сеча | шт | 50.00 | 1016.00 | 50.00 | 1016.00 | ||||
| 70040 | Серветки спирт АРЕХРНARM №100 | упак | 136.00 | 2284.80 | 43.00 | 722.40 | 93.00 | 1562.40 | ||
| 70042 | Шв.тест-касета на 11 наркот. | шт | 100.00 | 18725.00 | 100.00 | 18725.00 | ||||
| 70045 | Шв.тест-касета на 3 наркотики | шт | 50.00 | 7597.00 | 50.00 | 7597.00 | ||||
| 70049 | Шв.тест-касета на 5 наркот. сеча | шт | 75.00 | 5216.25 | 75.00 | 5216.25 | ||||
| 70050 | Шв.тест-смужка на маріхуану | шт | 24.00 | 487.92 | 24.00 | 487.92 | ||||
| 70052 | Шприц 5мг 3-х комп.голка | шт | 3000.00 | 5460.00 | 3000.00 | 5460.00 | ||||
| 70068 | Шприц одн.5мл 3-х ком.гол.С/р | шт | 1200.00 | 2184.00 | 1200.00 | 2184.00 | ||||
| Всього по групі: | 29137.60 | 38006.17 | 17596.21 | 49547.56 | ||||||
| Загалом: | 57093.86 | 65188.67 | 60284.71 | 61997.82 |
Опубліковано в Без категорії by Соціотерапія